股票代码:SZ000878

投资者关系

Investor relations
产品分类 项目 单位 2019年 2018 2017年
电铜 销售量 1,159,341.37 761,381.35 1,137,988.38
生产量 1,115,133.00 680,248.00 626,112.00
黄金 销售量 千克 11,950.01 7,800.05 10,256.61
生产量 千克 11,950.00 7,800.24 10,028.00
白银 销售量 千克 672,486.90 1,093,314.16 631,907.22
生产量 千克 640,863.00 497,059.00 450,869.00
硫酸 销售量 3,819,091.74 2,225,975.34 2,017,809.49
生产量 3,898,640.00 2,161,339.00 1,930,035.00
单位:万元
项目 2020年一季报 2019年 2018年 2017年
营业总收入 1,725,043.47 6,328,999.59 4,743,034.32 5,700,671.56
利润总额 30,682.04 116,089.04 59,229.70 49,491.25
净利润 24,005.16 97,475.98 40,174.71 37,222.77
归属于上市公司股东的净利润 12,169.70 66,982.37 12,477.00 23,120.87
基本每股收益(元/股) 0.0716 0.3941 0.0878 0.1632

财务指标 2020年一季度 2019年 2018 2017
投资收益 每股收益(元) 0.0716 0.3941 0.09 0.16
每股净资产(归属于上市公司股东)(元) 5.14 4.93 4.53 4.36
净资产收益率(含少数股东权益)(%) 1.95 8.39 3.90 4.13
净资产收益率(不含少数股东权益)(%) 2.75 12.14 1.80 3.75
偿债能力 资产负债率(%) 73.58 71.38 70.19 70.27
流动比率(倍) 1.01 0.98 1.01 0.76
速动比率(倍) 0.4 0.33 0.42 0.29
应收账款周转率(次) 18.17 82.63 48.63 54.28
盈利能力 净利润率(%) 1.39 1.54 0.85 0.65
总资产报酬率(%) 1.2 5.28 4.07 3.51
经营能力 存货周转率(次) 1.23 5.38 5.26 7.77
流动资产周转率(次) 0.78 3.65 3.45 4.93
总资产周转率(次) 0.38 1.59 1.37 1.93
单位:万元
项目 2020年3月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流动资产:        
  货币资金 250,236.10 263,748.56 243,450.58 200,617.88
  交易性金融资产 17,042.27 14,144.74    
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产        
  衍生金融资产 49,788.78 939.66    
  应收票据 200.00 3.60 3,218.36 1,348.00
  应收账款 182,077.55 7,798.00 34,345.80 67,147.17
  应收款项融资        
  预付款项 200,395.07 175,942.07 97,900.31 26,269.01
  其他应收款 33,473.60 46,321.75 53,078.73 48,865.83
   其中:应收利息 -      
      应收股利 11,320.58 16,057.42 16,057.42 16,057.42
  存货 1,498,270.44 1,302,456.11 865,138.16 786,445.58
  合同资产        
  持有待售资产        
  一年内到期的非流动资产        
  其他流动资产 240,001.84 154,867.98 195,494.74 125,120.34
流动资产合计 2,471,485.65 1,966,222.46 1,492,626.68 1,255,813.81
非流动资产:        
  债权投资        
  可供出售金融资产     16,253.47 27,722.76
  其他债权投资        
  持有至到期投资        
  长期应收款 18,567.38 18,567.38 19,517.98 19,517.98
  长期股权投资 78,028.74 76,773.04 75,926.24 80,195.03
  其他权益工具投资        
  其他非流动金融资产 3,227.15 3,227.15    
  投资性房地产        
  固定资产 1,699,584.41 1,782,852.11 1,541,324.51 939,689.02
  在建工程 129,496.74 111,356.79 320,620.19 626,327.91
  生产性生物资产        
  油气资产        
  使用权资产        
  无形资产 175,119.04 194,252.07 183,467.77 136,183.68
  开发支出 83.27      
  商誉        
  长期待摊费用 40,728.04 43,142.06 27,074.87 29,952.07
  递延所得税资产 31,620.11 31,619.21 28,977.86 37,929.41
  其他非流动资产 77,488.46 8,379.44 20,657.55 34,519.22
非流动资产合计 2,253,943.35 2,270,169.24 2,233,820.43 1,932,037.09
资产总计 4,725,429.01 4,236,391.70 3,726,447.11 3,187,850.91
流动负债:        
  短期借款 1,114,169.81 725,831.08 861,323.19 1,144,353.78
  交易性金融负债 9,608.00 7,062.46    
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债     484.37 363.72
  衍生金融负债 48,239.90 5,141.41    
  应付票据 315,479.23 273,090.92 160,166.32 57,669.62
  应付账款 373,497.81 390,243.83 357,046.70 294,354.58
  预收款项 26,792.60 17,083.94 13,386.70 11,187.97
  应付职工薪酬 7,489.83 6,576.00 2,503.12 1,679.10
  应交税费 14,169.19 13,711.94 16,314.49 20,257.44
  其他应付款 50,525.32 45,295.26 44,000.55 83,793.42
   其中:应付利息 817.10 3,602.46 5,288.41 7,780.76
      应付股利 905.90 905.90   930.48
  合同负债        
  持有待售负债        
  一年内到期的非流动负债 387,154.62 423,581.53 21,231.00 32,133.96
  其他流动负债 100,082.05 100,920.55    
流动负债合计 2,447,208.37 2,008,538.90 1,476,456.45 1,645,793.60
非流动负债:        
  长期借款 849,885.19 834,988.89 893,365.44 414,762.04
  应付债券        
   其中:优先股        
      永续债        
  长期应付款 43,580.60 43,085.48 113,233.72 96,017.51
  长期应付职工薪酬 6,660.80      
  预计负债        
  递延收益 129,543.04 130,423.31 132,541.41 83,659.41
  递延所得税负债 38.03 41.00    
  其他非流动负债        
非流动负债合计 1,029,707.67 1,015,194.16 1,139,140.57 594,438.95
负债合计 3,476,916.04 3,023,733.06 2,615,597.02 2,240,232.55
所有者权益:        
  股本 169,967.86 169,967.86 169,967.86 141,639.88
  其他权益工具        
   其中:优先股        
      永续债        
  资本公积 583,319.49 583,247.87 580,377.25 494,560.81
  减:库存股        
  其他综合收益 19,025.70 -2,200.93 -3,812.67 -26,003.18
  专项储备 12,905.58 9,742.94 5,687.93 2,822.47
  盈余公积 44,485.60 44,485.60 44,485.60 44,485.60
  一般风险准备        
  未分配利润 44,139.88 31,970.18 -27,487.00 -39,964.00
归属于母公司所有者权益合计 873,844.11 837,213.53 769,218.97 617,541.58
  少数股东权益 374,668.86 375,445.11 341,631.12 330,076.78
所有者权益合计 1,248,512.97 1,212,658.64 1,110,850.09 947,618.36
负债和所有者权益总计 4,725,429.01 4,236,391.70 3,726,447.11 3,187,850.91
单位:万元
项目 2020年一季报 2019年 2018年 2017年
一、营业总收入 1,725,043.47 6,328,999.59 4,743,034.32 5,700,671.56
  其中:营业收入 1,725,043.47 6,328,999.59 4,743,034.32 5,700,671.56
二、营业总成本 1,700,641.68 6,203,721.62 4,698,619.08 5,687,941.27
  其中:营业成本 1,625,278.19 5,868,222.48 4,380,978.60 5,478,686.13
     税金及附加 8,507.86 31,464.34 29,953.96 21,765.36
     销售费用 14,767.39 59,819.41 44,238.27 40,595.10
     管理费用 23,761.61 139,901.29 94,458.80 63,112.86
     研发费用 1,111.77 9,003.11 6,747.34 2,493.50
     财务费用 27,214.87 95,311.00 88,450.44 54,686.41
      其中:利息费用 26,065.93 94,014.29 81,560.08 54,006.58
         利息收入 799.65 4,289.07 2,878.67 2,681.21
  加:其他收益 3,423.09 14,490.14 19,730.98 11,805.68
    投资收益(损失以号填列) 1,795.50 16,934.87 -1,546.82 21,250.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,255.71 1,192.03 -3,973.22 2,605.96
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)        
    汇兑收益(损失以“-”号填列)        
    净敞口套期收益(损失以号填列)        
    公允价值变动收益(损失以号填列) 665.66 -1,390.29 1,163.01 526.89
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 28.02 -25,208.43    
    资产减值损失(损失以“-”号填列)   -9,803.34 -53,791.67 -26,601.91
    资产处置收益(损失以“-”号填列)   79.24 810.20 1,723.01
三、营业利润(亏损以号填列) 30,314.06 120,380.16 64,572.60 48,036.07
  加:营业外收入 392.42 1,229.40 825.12 4,050.96
  减:营业外支出 24.44 5,520.52 6,168.01 2,595.78
四、利润总额(亏损总额以号填列) 30,682.04 116,089.04 59,229.70 49,491.25
  减:所得税费用 6,676.88 18,613.06 19,054.99 12,268.48
五、净利润(净亏损以号填列) 24,005.16 97,475.98 40,174.71 37,222.77
 (一)按经营持续性分类        
  1.持续经营净利润(净亏损以号填列) 24,005.16   47,555.68 37,222.77
  2.终止经营净利润(净亏损以号填列)   97,475.98 -7,380.97 175.98
 (二)按所有权归属分类        
  1.归属于母公司所有者的净利润 12,169.70   12,477.00 23,120.87
  2.少数股东损益 11,835.46 66,982.37 27,697.72 14,101.90
六、其他综合收益的税后净额 12,283.13 30,493.61 23,864.54 -14,833.14
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 21,226.63 -7,373.91 22,190.51 -13,687.49
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   -5,361.94    
     1.重新计量设定受益计划变动额        
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益        
     3.其他权益工具投资公允价值变动        
     4.企业自身信用风险公允价值变动        
     5.其他        
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 21,226.63 -5,361.94 22,190.51 -13,687.49
     1.权益法下可转损益的其他综合收益     94.22 -93.70
     2.其他债权投资公允价值变动        
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益     -11,469.30 4,495.61
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额        
     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益        
     6.其他债权投资信用减值准备        
     7.现金流量套期储备 21,062.48 -5,676.35 32,663.34 -17,422.51
     8.外币财务报表折算差额 164.15 314.41 902.25 -666.88
     9.其他        
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,943.50 -2,011.97 1,674.03 -1,145.65
七、综合收益总额 36,288.29 90,102.07 64,039.25 22,389.63
  归属于母公司所有者的综合收益总额 33,396.33 61,620.43 34,667.50 9,433.38
  归属于少数股东的综合收益总额 2,891.96 28,481.64 29,371.75 12,956.25
八、每股收益:        
  (一)基本每股收益 0.0716 0.3941 0.0878 0.1632
  (二)稀释每股收益 0.0716 0.3941 0.0878 0.1632
乱码中文导航国产福利片在线观看商务旅行绿帽女老板同居日韩1234区A区链接链接链接链接